BMW 02 series (1966-1977) Detailansicht: Fotos, Daten, Fakten
keines
Hier finden Sie Daten, Fakten, Fotos und Erfahrungsberichte zum BMW 02 series.
Der BMW 02 series wurde von 1966 bis 1977 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
Modellvarianten
Vom BMW 02 series (1966-1977) gibt es folgende Modellvarianten auf dem deutschen Markt:
-
1966-1973
Code: E 10
Länge 4.23m * Breite 1.59m * Höhe 1.41m
Radstand: 2.5m -
1966-1974 „Touring”
Code: E 6
-
1973-1977 1tes Facelift
Code: E 10
Motorisierung (deutscher Markt)
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1573/4 | 75 | 75-77 | 1502 | ||
| 1573/4 | 85 | vor70-74 | 1600 Touring | ||
| 1573/4 | 85 | vor70-75 | 1602 | ||
| 1766/4 | 90 | 71-74 | 1800 Touring | ||
| 1766/4 | 90 | vor70-75 | 1802 | ||
| 1990/4 | 100 | vor70-74 | 2000 Touring | ||
| 1990/4 | 100 | vor70-75 | 2002 | ||
| 1990/4 | 130 | vor70-74 | 2000 tii Touring | ||
| 1990/4 | 130 | vor70-75 | 2002tii | ||
| 1990/4 | T | 170 | 73-74 | 2002 Turbo | |
| T=Turbo | |||||
Sie fahren oder fuhren dieses Auto?
Schreiben Sie jetzt Ihren eigenen Erfahrungsbericht!
» Erfahrungen anderer Leser finden Sie ab sofort im Reiter "Lesererfahrungen & Berichte".